Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 11 Stary Sącz101 BOCHNIARZ JOZEF.......49°31'20.89" 20°37'31.39"
2 11 Stary Sącz102 KUZERA SZYMON.........49°35'07.49" 20°40'42.00"
3 11 Stary Sącz105 KONIECZNY RYSZARD.....49°33'45.90" 20°37'58.29"
4 11 Stary Sącz107 GRABEK WLODZIMIERZ....49°32'26.00" 20°39'06.00"
5 11 Stary Sącz108 WOS JAN...............49°32'12.89" 20°39'22.10"
6 11 Stary Sącz109 MACIUSZEK KAZIMIERZ...49°34'20.39" 20°40'54.00"
7 11 Stary Sącz110 KOCIOLEK PAWEL........49°32'40.00" 20°37'51.00"
8 11 Stary Sącz111 LITWIN S..............49°32'14.69" 20°38'59.79"
9 11 Stary Sącz112 KONSTANTY ANDRZEJ.....49°33'11.00" 20°35'36.00"
10 11 Stary Sącz113 KADZIOLKA MAREK.......49°33'47.49" 20°40'52.89"
11 11 Stary Sącz114 MICHALIK MAREK........49°33'19.50" 20°41'40.09"
12 11 Stary Sącz116 NOSAL TOMASZ..........49°35'34.79" 20°42'31.00"
13 11 Stary Sącz119 OGORZALY PIOTR........49°33'22.29" 20°38'22.49"
14 11 Stary Sącz122 JANIK MIROSŁAW49°32'22.19" 20°39'14.79"
15 11 Stary Sącz123 JERZY WLODARCZYK 49°34'51.00" 20°39'54.00"
16 11 Stary Sącz125 URYGA JAUSZ...........49°33'55.29" 20°37'29.09"
17 11 Stary Sącz129 BANACH JAN............49°35'40.00" 20°41'15.00"
18 11 Stary Sącz130 MARMUSZEWSKI ANDRZEJ..49°29'50.89" 20°40'46.89"
19 11 Stary Sącz132 STACHON JAKUB49°32'37.49" 20°40'16.19"
20 22 Helena202 BAWOLEK PIOTR.........49°37'32.29" 20°38'21.49"
21 22 Helena203 DABROWSKI RAFAL.......49°39'40.70" 20°36'14.90"
22 22 Helena204 BODZIONY JAN..........49°37'37.59" 20°40'53.00"
23 22 Helena205 BODZIONY STANISLAW....49°36'54.60" 20°38'00.29"
24 22 Helena206 BULZAK JOZEF..........49°36'27.50" 20°39'16.30"
25 22 Helena207 CIURKA PIOTR..........49°36'49.39" 20°36'46.79"
26 22 Helena209 DUDA STANISLAW........49°37'27.19" 20°39'11.49"
27 22 Helena211 FIUT BOGDAN...........49°36'04.10" 20°35'37.09"
28 22 Helena216 HAMIGA JAKUB..........49°36'36.00" 20°39'25.89"
29 22 Helena223 MORDARSKI WIESLAW.....49°36'39.00" 20°37'50.09"
30 22 Helena227 KUMOR WOJCIECH........49°36'42.80" 20°37'23.09"
31 22 Helena228 WILK GRZEGORZ.........49°37'23.69" 20°39'00.60"
32 22 Helena231 PLATA DARIUSZ.........49°36'59.19" 20°37'36.89"
33 22 Helena232 MIGACZ KRZYSZTOF & K..49°36'58.39" 20°37'27.19"
34 22 Helena233 OBRZUT TADEUSZ........49°37'27.19" 20°40'33.00"
35 22 Helena234 PACH BOGUSLAW.........49°37'31.69" 20°41'20.29"
36 22 Helena236 PASIUT PAWEL..........49°37'01.59" 20°37'41.09"
37 22 Helena243 BIENIAS WLADYSLAW.....49°37'27.09" 20°38'50.89"
38 22 Helena246 SZCZYGIEL STANISLAW...49°37'32.00" 20°39'10.00"
39 22 Helena250 STAWIARSKI ANDRZEJ 49°37'51.69" 20°39'50.10"
40 22 Helena251 ZAJAC WOJCIECH........49°37'10.89" 20°38'13.69"
41 22 Helena265 JURCZAK STANISLAW.....49°37'38.19" 20°40'55.19"
42 22 Helena267 CISOWSKI WIESLAW......49°37'39.59" 20°38'27.89"
43 22 Helena269 BLACHUT ANDRZEJ.......49°37'09.09" 20°37'20.59"
44 22 Helena271 STAWIARSKI TADEUSZ 2..49°37'05.59" 20°38'39.79"
45 22 Helena274 MIREK TOMASZ..........49°36'28.90" 20°39'15.59"
46 22 Helena279 DUDCZAK JOZEF.........49°37'43.39" 20°39'32.69"
47 22 Helena280 SOJKA CZESLAW.........49°39'39.70" 20°36'12.20"
48 22 Helena284 PASIUT PAWEL II.......49°37'52.09" 20°39'54.60"
49 22 Helena285 LESNIAK MATEUSZ.......49°37'45.00" 20°36'25.00"
50 33 Stadła301 SCHNEIDER KRZYSZTOF...49°35'13.69" 20°36'48.80"
51 33 Stadła302 BODZIONY BOGUSLAW.....49°35'53.59" 20°35'30.39"
52 33 Stadła303 BODZIONY ROBERT.......49°37'10.59" 20°33'39.49"
53 33 Stadła304 BURDEL KAROLINA PAWEL.49°35'52.79" 20°37'50.39"
54 33 Stadła307 BUCZEK MARIUSZ........49°34'57.09" 20°36'23.69"
55 33 Stadła308 DUDA EDWARD...........49°35'44.59" 20°35'07.89"
56 33 Stadła309 GUTOWSKI JOZEF........49°36'50.79" 20°36'26.70"
57 33 Stadła311 KLAG ZDZISLAW.........49°32'58.69" 20°34'40.69"
58 33 Stadła312 KOCANDA JAROSLAW......49°35'13.09" 20°36'47.90"
59 33 Stadła313 KONSTANTY CZESLAW.....49°37'48.39" 20°32'36.39"
60 33 Stadła315 KOZUCH TOMASZ.........49°37'48.39" 20°32'36.39"
61 33 Stadła316 KROL ZBIGNIEW.........49°35'44.00" 20°37'34.00"
62 33 Stadła317 KULAK CZESLAW-DAWID...49°34'26.29" 20°34'00.89"
63 33 Stadła319 KULAK KAZIMIERZ.......49°33'43.30" 20°31'03.19"
64 33 Stadła323 KUROWSKI WIESLAW......49°36'44.60" 20°32'52.29"
65 33 Stadła324 SZPILOWSKI MARIAN.....49°38'09.69" 20°37'33.69"
66 33 Stadła325 MACIUSZEK MICHAL......49°34'54.09" 20°36'25.59"
67 33 Stadła326 MACIUSZEK ZBIGNIEW....49°35'52.59" 20°33'30.49"
68 33 Stadła327 MAJERSKI BOGUSLAW.....49°33'45.20" 20°34'51.29"
69 33 Stadła329 Team MigaczM & GucwaP.49°35'17.19" 20°37'09.39"
70 33 Stadła331 ZDUNCZYK DARIUSZ......49°36'10.19" 20°35'23.59"
71 33 Stadła334 SOSKA JOZEF...........49°37'33.79" 20°34'24.39"
72 33 Stadła335 SWIECHOWSKI ADAM......49°37'06.69" 20°32'19.59"
73 33 Stadła337 WNEK SYLWESTER........49°35'25.59" 20°35'09.09"
74 33 Stadła340 LOREK MARIAN..........49°37'33.59" 20°34'21.00"
75 33 Stadła341 POPARDOWSKI ANTONI....49°35'25.39" 20°37'9.00"
76 33 Stadła346 WROBEL STANISLAW......49°35'41.59" 20°38'02.59"
77 44 Rytro401 BARTUSIAK KRZYSZTOF...49°28'13.29" 20°41'41.59"
78 44 Rytro402 BOLOZ TADEUSZ.........49°28'10.09" 20°41'34.49"
79 44 Rytro404 JARZEBAK JOZEF........49°28'47.00" 20°44'2.00"
80 44 Rytro405 KLIMCZYK RYSZARD......49°27'45.00" 20°41'53.00"
81 44 Rytro406 STAWIARSKI TADEUSZ 4..49°30'7.00" 20°40'15.00"
82 44 Rytro408 KULIG Z. FARON Z......49°28'14.49" 20°41'42.49"
83 44 Rytro414 MAIRER JAN............49°29'36.29" 20°40'26.19"
84 44 Rytro416 NOSAL TOMASZ49°30'20.90" 20°38'48.00"
85 44 Rytro417 OBRZUD KAZIMIERZ......49°30'20.49" 20°38'36.89"
86 44 Rytro418 BERSTLING JANUSZ......49°30'08.70" 20°40'06.19"
87 44 Rytro421 PUSTULKA TOMASZ.......49°30'3.00" 20°38'24.00"
88 44 Rytro422 LĘKAWSKI ZBIG.& BERN. 49°29'14.79" 20°39'47.00"
89 44 Rytro423 PUSTUŁKA WŁADYSŁAW49°29'43.69" 20°39'56.80"
90 44 Rytro424 SOBOŃ HENRYK..........49°28'30.59" 20°41'28.00"
91 44 Rytro427 TOKARCZYK A.W. LIT.M.49°29'38.00" 20°39'02.49"
92 44 Rytro428 TOMASIAK MIROSLAW.....49°29'02.29" 20°39'58.79"
93 44 Rytro429 RAMS PAWEL49°28'29.29" 20°40'54.59"
94 44 Rytro431 KAPULA MIROSLAW.......49°31'07.39" 20°39'31.70"
95 44 Rytro433 GARWOL CZESLAW49°30'25.30" 20°39'54.79"
96 44 Rytro434 GAWLAK PAWEL..........49°31'09.69" 20°39'45.50"
97 44 Rytro435 GAWLAK GRZEGORZ.......49°30'51.00" 20°40'02.39"
98 44 Rytro436 KULIG KRZYSZTOF.......49°31'17.29" 20°39'03.39"
99 44 Rytro437 CIAGLO PIOTR..........49°28'31.89" 20°41'22.19"
100 44 Rytro438 PODGORSKI WOJCIECH....49°28'49.29" 20°39'48.09"